Taula de classificació

Champions League

GRUPO A P J PG PE PP GF GC
1 PSG 15 6 5 0 1 14 3
2 PORTO 13 6 4 1 1 10 4
3 D.KIEV 5 6 1 2 3 6 10
4 D.ZAGREB 1 6 0 1 5 1 14
GRUPO B P J PG PE PP GF GC
1 SCHALKE 04 12 6 3 3 0 10 6
2 ARSENAL 10 6 3 1 2 10 8
3 OLYMPIACOS 9 6 3 0 3 9 9
4 MONTPELLIER 2 6 0 2 4 6 12
GRUPO C P J PG PE PP GF GC
1 MÀLAGA 12 6 3 3 0 12 5
2 MILAN 8 6 2 2 2 7 6
3 ZENIT 7 6 2 1 3 6 9
4 ANDERLECHT 5 6 1 2 3 4 9
GRUPO D P J PG PE PP GF GC
1 B.DORTMUND 14 6 4 2 0 11 5
2 R. MADRID 11 6 3 2 1 15 9
3 AJAX 4 6 1 1 4 8 16
4 M.CITY 3 6 0 3 3 7 11
GRUPO E P J PG PE PP GF GC
1 JUVENTUS 12 6 3 3 0 12 4
2 CHELSEA 10 6 3 1 2 16 10
3 SHAKHTAR D. 10 6 3 1 2 12 8
4 NORDSJALLAND 1 6 0 1 5 4 22
GRUPO F P J PG PE PP GF GC
1 VALÈNCIA CF 13 6 4 1 1 12 5
2 BAYERN 13 6 4 1 1 15 7
3 BATE 6 6 2 0 4 9 15
4 LILLE 3 6 1 0 5 4 13
GRUPO G P J PG PE PP GF GC
1 FC BARCELONA 13 6 4 1 1 11 5
2 CELTIC 10 6 3 1 2 9 8
3 BENFICA 8 6 2 2 2 5 5
4 S.MOSCOU 3 6 1 0 5 7 14
GRUPO H P J PG PE PP GF GC
1 M.UNITED 12 6 4 0 2 9 6
2 CFR CLUJ 10 6 3 1 2 9 7
3 GALATASARAY 10 6 3 1 2 7 6
4 SP.BRAGA 3 6 1 0 5 7 13

Resultats

Jornada 6

PSG 2 1 PORTO (F)
D.ZAGREB 1 1 D.KIEV (F)
OLYMPIACOS 2 1 ARSENAL (F)
MONTPELLIER 1 1 SCHALKE 04 (F)
MÀLAGA 2 2 ANDERLECHT (F)
MILAN 0 1 ZENIT (F)
B.DORTMUND 1 0 M.CITY (F)
R. MADRID 4 1 AJAX (F)
CHELSEA 6 1 NORDSJALLAND (F)
SHAKHTAR D. 0 1 JUVENTUS (F)
BAYERN 4 1 BATE (F)
LILLE 0 1 VALÈNCIA CF (F)
CELTIC 2 1 S.MOSCOU (F)
FC BARCELONA 0 0 BENFICA (F)
SP.BRAGA 1 2 GALATASARAY (F)
M.UNITED 0 1 CFR CLUJ (F)

Notícies Champions League