Ajax - R. Madrid
Vídeo
| M.CITY | 2 0 | BAYERN | (F) |
| VILA-REAL | 0 2 | NÀPOLS | (F) |
| INTER | 1 2 | CSKA MOSCOU | (F) |
| LILLE | 0 0 | TRABZONSPOR | (F) |
| BENFICA | 1 0 | OTELUL G. | (F) |
| BASILEA | 2 0 | M.UNITED | (F) |
| AJAX | 0 3 | R. MADRID | (F) |
| D.ZAGREB | 1 7 | O. LIÓ | (F) |
| CHELSEA | 3 0 | VALÈNCIA CF | (F) |
| GENK | 1 1 | LEVERKUSEN | (F) |
| B.DORTMUND | 2 3 | O. MARSELLA | (F) |
| OLYMPIACOS | 3 1 | ARSENAL | (F) |
| APOEL | 0 2 | SHAKHTAR D. | (F) |
| PORTO | 0 0 | ZENIT | (F) |
| V.PILSEN | 2 2 | MILAN | (F) |
| FC BARCELONA | 4 0 | BATE | (F) |
Queda tercer de grup i jugarà l'Europa League
© RTVV 2010 | Avís legal |
Radiotelevisió Valenciana
Polígon Accés Ademús s/n; 46100 Burjassot, València;
Tel: 963183000. Fax: 963183001
CIF:Q4691001-D