© RTVV 2012 | Avís legal |
Radiotelevisió Valenciana, S.A. Unipersonal
Polígon Accés Ademús s/n; 46100 Burjassot, València;
Tel: 963183000. Fax: 963183001
CIF:A-46582128
València 22ºC 13ºC
| P | J | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. MADRID | 64 | 34 | 30 | 4 | 2985 | 2563 |
| 2 | LABORAL KU | 59 | 34 | 25 | 9 | 2815 | 2695 |
| 3 | FC BARCELONA | 57 | 34 | 23 | 11 | 2693 | 2436 |
| 4 | VALÈNCIA | 56 | 34 | 22 | 12 | 2764 | 2579 |
| 5 | CAI SARAGOSSA | 55 | 34 | 21 | 13 | 2692 | 2460 |
| 6 | UXUE BILBA | 53 | 34 | 19 | 15 | 2762 | 2665 |
| 7 | HERBALIFE | 53 | 34 | 19 | 15 | 2491 | 2416 |
| 8 | OBRADOIRO | 52 | 34 | 18 | 16 | 2556 | 2507 |
| 9 | UNICAJA | 52 | 34 | 18 | 16 | 2481 | 2475 |
| P | J | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CB CANARIAS | 51 | 34 | 17 | 17 | 2746 | 2806 |
| 11 | JOVENTUT | 50 | 34 | 16 | 18 | 2653 | 2738 |
| 12 | ESTUDIANTES | 49 | 34 | 15 | 19 | 2712 | 2704 |
| 13 | MÚRCIA | 47 | 34 | 13 | 21 | 2691 | 2888 |
| 14 | CAJASOL | 46 | 34 | 12 | 22 | 2448 | 2606 |
| 15 | FUENLABRADA | 46 | 34 | 12 | 22 | 2530 | 2695 |
| 16 | VALLADOLID | 46 | 34 | 12 | 22 | 2644 | 2838 |
| 17 | LAGUN ARO | 42 | 34 | 8 | 26 | 2492 | 2750 |
| 18 | LA BRUIXA | 40 | 34 | 6 | 28 | 2574 | 2908 |
| R. MADRID | - - | LAGUN ARO | 19/05/2013 |
| FC BARCELONA | - - | UNICAJA | 19/05/2013 |
| GRAN CANÀRIA | - - | VALLADOLID | 19/05/2013 |
| BLUSENS M. | - - | BILBAO | 19/05/2013 |
| VALÈNCIA | - - | MANRESA | 19/05/2013 |
| CAJASOL | - - | FUENLABRADA | 19/05/2013 |
| ESTUDIANTES | - - | JOVENTUT | 19/05/2013 |
| CAI SARAGOSSA | - - | MÚRCIA | 19/05/2013 |
| CB CANARIAS | - - | C.LABORAL | 19/05/2013 |
© RTVV 2012 | Avís legal |
Radiotelevisió Valenciana, S.A. Unipersonal
Polígon Accés Ademús s/n; 46100 Burjassot, València;
Tel: 963183000. Fax: 963183001
CIF:A-46582128