València 25ºC 16ºC
FINANCES La prima de risc ha arribat al llarg de la jornada a 500 punts
RELACIONS INTERNACIONALS Davant la pròxima visita al penyal del príncep Eduard
Els sindicats parlen d'un seguiment del 20% al 40%
GASTRONOMIA Mix cultural als costums gastronòmics nipons
| P | J | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO | 82 | 38 | 26 | 4 | 8 | 69 | 40 |
| 2 | CELTA | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 73 | 35 |
| 3 | VALLADOLID | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 63 | 32 |
| 4 | ALCORCÓN | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 54 | 38 |
| 5 | HÈRCULES | 65 | 38 | 20 | 5 | 13 | 53 | 38 |
| 6 | CÒRDOVA | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 47 | 39 |
| 7 | ALMERIA | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 57 | 43 |
| 8 | ELX | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 52 | 49 |
| 9 | BARCELONA B | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 48 |
| 10 | NUMÀNCIA | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 | 48 |
| 11 | LAS PALMAS | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 54 |
| P | J | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | VILA-REAL B | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 55 |
| 13 | RECREATIVO | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 47 |
| 14 | XEREZ | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 52 |
| 15 | SABADELL | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 42 | 55 |
| 16 | MÚRCIA | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 60 |
| 17 | OSCA | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 59 |
| 18 | GUADALAJARA | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 71 |
| 19 | GIRONA | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 51 | 58 |
| 20 | CARTAGENA | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 29 | 52 |
| 21 | ALCOYANO | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 42 | 68 |
| 22 | GIMNÀSTIC | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 33 | 51 |
| GUADALAJARA | 0 3 | CELTA | Final |
| RECREATIVO | 0 1 | CÒRDOVA | Final |
| GIMNÀSTIC | 1 1 | GIRONA | Final |
| ALCOYANO | 1 3 | MÚRCIA | Final |
| ALCORCÓN | 3 1 | ELX | Final |
| SABADELL | 2 1 | ALMERIA | Final |
| DEPORTIVO | 3 1 | LAS PALMAS | Final |
| HÈRCULES | 1 3 | NUMÀNCIA | Final |
| VILA-REAL B | 4 2 | OSCA | Final |
| CARTAGENA | 0 0 | XEREZ | Final |
| BARCELONA B | 1 2 | VALLADOLID | Final |
Please install the Macromedia Flash Player plugin
Please install the Macromedia Flash Player plugin
© RTVV 2010 | Avís legal |
Radiotelevisió Valenciana
Polígon Accés Ademús s/n; 46100 Burjassot, València;
Tel: 963183000. Fax: 963183001
CIF:Q4691001-D