RTVV: ESPORTS

Logos RTVV
Punt 2 Ràdio 9 Sí Ràdio TVVi Punt 2 Canal 9 24/2
Sombra horizontal de separación del Breadcrumb

INICIImagen de recurso ESPORTSImagen de recursoCLASSIFICACIONS: Futbol

Sombra horizontal de separación del Breadcrumb
Sombra horizontal de separación de las cajas
Resultats a dia: 02/09/2010 Futbol 1a divisió
JORNADA 1
HÈRCULES   0 1   ATH. BILBAO (F)
MÀLAGA   1 3   VALÈNCIA (F)
LLEVANT   1 4   SEVILLA (F)
OSASUNA   0 0   ALMERIA (F)
ESPANYOL   3 1   GETAFE (F)
R.SOCIETAT   1 0   VILA-REAL (F)
DEPORTIVO   0 0   SARAGOSSA (F)
RACING   0 3   BARCELONA (F)
MALLORCA   0 0   R.MADRID (F)
AT. MADRID   4 0   SPORTING (F)
Classificació a dia: 02/09/2010 Futbol 1a divisió
 Equips  PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Punts
  AT. MADRID 1 1 0 0 4 0 3
  SEVILLA 1 1 0 0 4 1 3
  BARCELONA 1 1 0 0 3 0 3
  ESPANYOL 1 1 0 0 3 1 3
  VALÈNCIA 1 1 0 0 3 1 3
  ATH. BILBAO 1 1 0 0 1 0 3
  R.SOCIETAT 1 1 0 0 1 0 3
  ALMERIA 1 0 1 0 0 0 1
  DEPORTIVO 1 0 1 0 0 0 1
  MALLORCA 1 0 1 0 0 0 1
  OSASUNA 1 0 1 0 0 0 1
  R.MADRID 1 0 1 0 0 0 1
  SARAGOSSA 1 0 1 0 0 0 1
  HÈRCULES 1 0 0 1 0 1 0
  VILA-REAL 1 0 0 1 0 1 0
  GETAFE 1 0 0 1 1 3 0
  MÀLAGA 1 0 0 1 1 3 0
  LLEVANT 1 0 0 1 1 4 0
  RACING 1 0 0 1 0 3 0
  SPORTING 1 0 0 1 0 4 0
Sombra horizontal de separación de las cajas
Resultats a dia: 02/09/2010 Futbol 2a divisió
JORNADA 1
VALLADOLID   3 0   VILA-REAL B (F)
CELTA   1 2   BARCELONA B (F)
GIRONA   4 2   TENERIFE (F)
LAS PALMAS   3 2   GIMNÀSTIC (F)
PONFERRA.   0 0   OSCA (F)
ELX   1 0   RECREATIVO (F)
R.VALLECANO   3 2   NUMÀNCIA (F)
ALBACETE   1 1   ALCORCÓN (F)
SALAMANCA   1 1   CÒRDOVA (F)
XEREZ   1 4   CARTAGENA (F)
BETIS   4 1   GRANADA (F)
Classificació a dia: 02/09/2010 Futbol 2a divisió
 Equips  PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Punts
  BETIS 1 1 0 0 4 1 3
  CARTAGENA 1 1 0 0 4 1 3
  VALLADOLID 1 1 0 0 3 0 3
  GIRONA 1 1 0 0 4 2 3
  LAS PALMAS 1 1 0 0 3 2 3
  R.VALLECANO 1 1 0 0 3 2 3
  BARCELONA B 1 1 0 0 2 1 3
  ELX 1 1 0 0 1 0 3
  ALBACETE 1 0 1 0 1 1 1
  ALCORCÓN 1 0 1 0 1 1 1
  CÒRDOVA 1 0 1 0 1 1 1
  SALAMANCA 1 0 1 0 1 1 1
  OSCA 1 0 1 0 0 0 1
  PONFERRA. 1 0 1 0 0 0 1
  GIMNÀSTIC 1 0 0 1 2 3 0
  NUMÀNCIA 1 0 0 1 2 3 0
  CELTA 1 0 0 1 1 2 0
  RECREATIVO 1 0 0 1 0 1 0
  TENERIFE 1 0 0 1 2 4 0
  GRANADA 1 0 0 1 1 4 0
  XEREZ 1 0 0 1 1 4 0
  VILA-REAL B 1 0 0 1 0 3 0
Sombra horizontal de separación de las cajas
Resultats a dia: 02/09/2010 Futbol 2a divisió B
JORNADA 2
CASTELLÓ -- -- ORIHUELA
ALCOYANO -- -- ONTINYENT
DÉNIA -- -- SANT ANDREU
SANTBOIA -- -- BALEARS
ALACANT -- -- ALZIRA
BADALONA -- -- SABADELL
SP.MAHONÉS -- -- HOSPITALET
BENIDORM -- -- MALLORCA B
TEROL -- -- GANDIA
LLEIDA -- -- GRAMENET
Classificació a dia: 02/09/2010 Futbol 2a divisió B
 Equips  PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Punts
  DÉNIA 1 1 0 0 3 1 3
  ORIHUELA 1 1 0 0 2 0 3
  SANT ANDREU 1 1 0 0 2 0 3
  GRAMENET 1 1 0 0 2 1 3
  BENIDORM 1 1 0 0 1 0 3
  ALZIRA 1 0 1 0 1 1 1
  BADALONA 1 0 1 0 1 1 1
  CASTELLÓ 1 0 1 0 1 1 1
  HOSPITALET 1 0 1 0 1 1 1
  MALLORCA B 1 0 1 0 1 1 1
  ONTINYENT 1 0 1 0 1 1 1
  SP.MAHONÉS 1 0 1 0 1 1 1
  TEROL 1 0 1 0 1 1 1
  LLEIDA 1 0 1 0 0 0 1
  SABADELL 1 0 1 0 0 0 1
  SANTBOIA 1 0 0 1 1 2 0
  GANDIA 1 0 0 1 0 1 0
  BALEARS 1 0 0 1 1 3 0
  ALACANT 1 0 0 1 0 2 0
  ALCOYANO 1 0 0 1 0 2 0
Sombra horizontal de separación de las cajas
Resultats a dia: 02/09/2010 Futbol 3a divisió Grup VI
JORNADA 2
LLEVANT B -- -- AT.SAGUNTINO
LA NUCIA -- -- TORREVIEJA
NOVELDA -- -- TORRELLANO
CATARROJA -- -- BORRIOL
O. XÀTIVA -- -- PUÇOL
ELDENSE -- -- BURJASSOT
CREVILLENT -- -- VLC MESTALLA
J.ESPANYOL -- -- B. CRISTO
VILA-JOIOSA -- -- VILA-REAL C
RIBA-ROJA -- -- MISLATA
Classificació a dia: 02/09/2010 Futbol 3a divisió Grup VI
 Equips  PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Punts
  BORRIOL 1 1 0 0 3 0 3
  PUÇOL 1 1 0 0 2 0 3
  VLC MESTALLA 1 1 0 0 2 0 3
  CREVILLENT 1 1 0 0 1 0 3
  LA NUCIA 1 1 0 0 2 1 3
  RIBA-ROJA 1 1 0 0 1 0 3
  TORREVIEJA 1 1 0 0 1 0 3
  VILA-REAL C 1 1 0 0 1 0 3
  AT.SAGUNTINO 1 0 1 0 0 0 1
  CATARROJA 1 0 1 0 0 0 1
  MISLATA 1 0 1 0 0 0 1
  O. XÀTIVA 1 0 1 0 0 0 1
  B. CRISTO 1 0 0 1 0 1 0
  BURJASSOT 1 0 0 1 0 1 0
  J.ESPANYOL 1 0 0 1 0 1 0
  LLEVANT B 1 0 0 1 0 1 0
  TORRELLANO 1 0 0 1 1 2 0
  ELDENSE 1 0 0 1 0 2 0
  VILA-JOIOSA 1 0 0 1 0 2 0
  NOVELDA 1 0 0 1 0 3 0
Sombra horizontal de separación de las cajas