- Idioma:
Valencia 26ºC 17ºC
FÓRMULA 1 Raikkonen completa el podi
ATLETISME Amb vora 1.800 corredors
| P | J | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BARCELONA | 54 | 28 | 27 | 0 | 1 | 940 | 694 |
| 2 | AT.MADRID | 54 | 28 | 27 | 0 | 1 | 985 | 718 |
| 3 | ADEMAR | 43 | 28 | 20 | 3 | 5 | 851 | 737 |
| 4 | VALLADOLID | 39 | 28 | 18 | 3 | 7 | 798 | 725 |
| 5 | CAI ARAGÓ | 32 | 28 | 16 | 0 | 12 | 828 | 802 |
| 6 | C.ENCANTADA | 29 | 28 | 14 | 1 | 13 | 748 | 810 |
| 7 | TORREVIEJA | 26 | 28 | 10 | 6 | 12 | 729 | 733 |
| 8 | N. LA RIOJA | 26 | 28 | 11 | 4 | 13 | 789 | 811 |
| P | J | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S.ANTONIO | 24 | 28 | 10 | 4 | 14 | 808 | 821 |
| 10 | F.GRANOLLERS | 23 | 28 | 11 | 1 | 16 | 788 | 814 |
| 11 | HELVETIA A. | 20 | 27 | 8 | 4 | 15 | 694 | 793 |
| 12 | GUADALAJARA | 18 | 28 | 7 | 4 | 17 | 741 | 818 |
| 13 | A.OCTAVIO | 17 | 28 | 6 | 5 | 17 | 741 | 838 |
| 14 | OSCA | 17 | 27 | 7 | 3 | 17 | 740 | 833 |
| 15 | MAYGAR BM. | 14 | 28 | 6 | 2 | 20 | 731 | 845 |
| 16 | PORT SAGUNT | 10 | 28 | 3 | 4 | 21 | 703 | 822 |
| S.ANTONIO | - - | AT.MADRID | 19/05/2012 |
| CAI ARAGÓ | - - | VALLADOLID | 19/05/2012 |
| GUADALAJARA | - - | OSCA | 19/05/2012 |
| PORT SAGUNT | - - | ANTEQUERA | 19/05/2012 |
| HELVETIA A. | - - | A.OCTAVIO | 19/05/2012 |
| N. LA RIOJA | - - | C.ENCANTADA | 19/05/2012 |
| TORREVIEJA | - - | F.GRANOLLERS | 19/05/2012 |
| ADEMAR | - - | FC BARCELONA | 19/05/2012 |
| P | J | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BARCELONA | 51 | 28 | 25 | 1 | 2 | 885 | 729 |
| 2 | PALMANARANJA | 41 | 28 | 19 | 3 | 6 | 877 | 745 |
| 3 | M.CANGAS | 37 | 28 | 16 | 5 | 7 | 789 | 698 |
| 4 | ADELMA S. | 36 | 28 | 16 | 4 | 8 | 807 | 775 |
| 5 | ARANDA | 35 | 28 | 16 | 3 | 9 | 869 | 799 |
| 6 | GIJON J. | 33 | 28 | 14 | 5 | 9 | 730 | 723 |
| 7 | P.GENIL | 31 | 28 | 15 | 1 | 12 | 763 | 732 |
| 8 | BM BARAKALDO | 29 | 28 | 13 | 3 | 12 | 773 | 774 |
| P | J | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ALCOBENDAS | 22 | 28 | 8 | 6 | 14 | 779 | 816 |
| 10 | TORRELAVEGA | 21 | 28 | 10 | 1 | 17 | 752 | 805 |
| 11 | TEUCRO | 20 | 28 | 9 | 2 | 17 | 753 | 818 |
| 12 | BIDASOA IRUN | 20 | 28 | 8 | 4 | 16 | 758 | 778 |
| 13 | BADAJOZ | 18 | 28 | 9 | 0 | 19 | 736 | 809 |
| 14 | POZOBLANCO | 14 | 28 | 6 | 2 | 20 | 729 | 842 |
| 15 | AT.NOVAS | 12 | 28 | 5 | 2 | 21 | 732 | 889 |
| BADAJOZ | - - | FC BARCELONA | 13/05/2012 |
| ALCOBENDAS | - - | POZOBLANCO | 13/05/2012 |
| PALMANARANJA | - - | BIDASOA IRUN | 13/05/2012 |
| ARANDA | - - | GIJON J. | 13/05/2012 |
| P.GENIL | - - | ADELMA S. | 13/05/2012 |
| TORRELAVEGA | - - | AT.NOVAS | 13/05/2012 |
| M.CANGAS | - - | TEUCRO | 13/05/2012 |
| P | J | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.NAVARRA | 50 | 26 | 25 | 0 | 1 | 850 | 537 |
| 2 | BERA BERA | 45 | 26 | 22 | 1 | 3 | 761 | 567 |
| 3 | MAR SAGUNT | 35 | 26 | 17 | 1 | 8 | 724 | 676 |
| 4 | B. ALCOBENDAS | 34 | 26 | 15 | 4 | 7 | 702 | 633 |
| 5 | MAR ALACANT | 32 | 26 | 16 | 0 | 10 | 682 | 627 |
| 6 | ELX-MUSTANG | 32 | 26 | 15 | 2 | 9 | 700 | 661 |
| 7 | BM RO´CASA | 24 | 26 | 11 | 2 | 13 | 625 | 655 |
| P | J | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | LLEÓ BM | 22 | 26 | 10 | 2 | 14 | 646 | 665 |
| 9 | ELDA P. | 21 | 26 | 9 | 3 | 14 | 661 | 692 |
| 10 | BM. PORRIO | 20 | 26 | 8 | 4 | 14 | 559 | 673 |
| 11 | U. MÚRCIA | 20 | 26 | 8 | 4 | 14 | 586 | 633 |
| 12 | PROMOCIONE | 14 | 26 | 6 | 2 | 18 | 589 | 636 |
| 13 | K.ETXEBARRI | 11 | 26 | 5 | 1 | 20 | 584 | 801 |
| 14 | GIJON | 4 | 26 | 1 | 2 | 23 | 539 | 752 |
| I.NAVARRA | 47 26 | K.ETXEBARRI | Finalizado |
| BERA BERA | 32 20 | U. MÚRCIA | Finalizado |
| MAR ALACANT | 27 26 | ELDA P. | Finalizado |
| LLEÓ BM | 27 31 | BM RO´CASA | Finalizado |
| BM. PORRIO | 22 22 | B. ALCOBENDAS | Finalizado |
| ELX-MUSTANG | 37 23 | MAR SAGUNT | Finalizado |
| GIJON | 23 23 | PROMOCIONE | Finalizado |
| P | J | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTELLDEFELS | 37 | 24 | 18 | 1 | 5 | 719 | 627 |
| 2 | VALÈNCIA | 36 | 24 | 17 | 2 | 5 | 678 | 561 |
| 3 | MÀLAGA | 34 | 24 | 16 | 2 | 6 | 697 | 595 |
| 4 | FUENSANTA | 33 | 24 | 15 | 3 | 6 | 619 | 562 |
| 5 | MOSTOLES | 26 | 24 | 11 | 4 | 9 | 563 | 578 |
| 6 | LEGANES | 26 | 24 | 12 | 2 | 10 | 618 | 639 |
| 7 | BM CASTELLÓ | 25 | 24 | 10 | 5 | 9 | 627 | 634 |
| P | J | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | VICAR GOYA | 24 | 24 | 11 | 2 | 11 | 638 | 616 |
| 9 | LANZAROTE | 23 | 24 | 10 | 3 | 11 | 642 | 648 |
| 10 | AMPOSTA | 19 | 24 | 8 | 3 | 13 | 621 | 658 |
| 11 | GETASUR | 17 | 24 | 8 | 1 | 15 | 551 | 599 |
| 12 | SOLUCAR | 8 | 24 | 4 | 0 | 20 | 492 | 623 |
| 13 | LLEIDA | 4 | 24 | 1 | 2 | 21 | 579 | 704 |
| CASTELLDEFELS | 29 23 | FUENSANTA | Finalizado |
| LANZAROTE | 27 22 | LLEIDA | Finalizado |
| LEGANES | 26 41 | VALÈNCIA | Finalizado |
| MÀLAGA | 35 27 | AMPOSTA | Finalizado |
| VICAR GOYA | 27 20 | SOLUCAR | Finalizado |
| BM CASTELLÓ | 26 16 | GETASUR | Finalizado |
| P | J | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTREPINARES | 71 | 18 | 15 | 0 | 3 | 589 | 374 |
| 2 | ORDIZIA | 65 | 18 | 13 | 1 | 4 | 543 | 386 |
| 3 | UE SANTBOIANA | 64 | 18 | 13 | 0 | 5 | 536 | 348 |
| 4 | C.R.LA VILA | 53 | 18 | 10 | 2 | 6 | 450 | 442 |
| 5 | BIZKAIA G. | 47 | 18 | 9 | 0 | 9 | 433 | 388 |
| P | J | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GETXO ARTEA | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 406 | 409 |
| 7 | EL SALVADOR | 45 | 18 | 9 | 0 | 9 | 469 | 472 |
| 8 | CAJASOL C. | 31 | 18 | 5 | 0 | 13 | 353 | 503 |
| 9 | UNIVERSIDA | 22 | 18 | 2 | 0 | 16 | 353 | 543 |
| 10 | SANITAS AL | 18 | 18 | 2 | 1 | 15 | 325 | 592 |
| GETXO ARTEA | 13 8 | BIZKAIA G. | Finalizado |
| EL SALVADOR | 47 7 | SANITAS AL | Finalizado |
| UE SANTBOIANA | 34 14 | CAJASOL C. | Finalizado |
| UNIVERSIDA | 19 25 | C.R.LA VILA | Finalizado |
| ORDIZIA | 26 31 | ENTREPINARES | Finalizado |
| P | J | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BARCELONA | 62 | 23 | 20 | 2 | 1 | 118 | 49 |
| 2 | LICEO | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 117 | 78 |
| 3 | IGUALADA HC | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 78 | 66 |
| 4 | NOIA | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 77 | 67 |
| 5 | CP VILANOVA | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 92 | 87 |
| 6 | REUS DEPORTIU | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 92 | 84 |
| 7 | BLANES | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 64 | 71 |
| P | J | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | G.MAESTRE | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 83 | 81 |
| 9 | VENDRELL | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 82 | 86 |
| 10 | VIC | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 66 | 76 |
| 11 | C.P. CALAF | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 83 | 103 |
| 12 | CP VOLTREGÀ | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 64 | 95 |
| 13 | PAS ALCOI | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 59 | 85 |
| 14 | CP MONJOS | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 81 | 128 |
| CP VILANOVA | - - | CE VENDRELL | 11/05/2012 |
| VIC | 3 1 | BLANES | Finalizado |
| IGUALADA HC | 6 2 | CP VOLTREGÀ | Finalizado |
| IGUALADA | - - | CP VOLTREGÀ | 11/05/2012 |
| CP MONJOS | 2 6 | G.MAESTRE | Finalizado |
| FC BARCELONA | 7 4 | CP CALAFELL | Finalizado |
| LICEO | 9 2 | REUS DEPORTIU | Finalizado |
| P | J | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.ESPORTIU | 31 | 18 | 13 | 5 | 0 | 58 | 22 |
| 2 | JUNIOR FC | 27 | 18 | 12 | 3 | 3 | 57 | 25 |
| 3 | PEDRALBES | 25 | 18 | 9 | 7 | 2 | 46 | 20 |
| 4 | R.SOCIEDAD | 21 | 18 | 7 | 7 | 4 | 40 | 37 |
| 5 | CH BARROCAS | 19 | 18 | 6 | 7 | 5 | 37 | 33 |
| P | J | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | VALÈNCIA CH | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 39 | 48 |
| 7 | C.CANTABRIA | 13 | 18 | 3 | 7 | 8 | 23 | 27 |
| 8 | RC JOLASETA | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 37 | 49 |
| 9 | ORENSE | 12 | 18 | 5 | 2 | 11 | 36 | 58 |
| 10 | S.VICENTE | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 25 | 79 |
| PEDRALBES | 4 2 | RC JOLASETA | Finalizado |
| ORENSE | 5 2 | R.SOCIEDAD | Finalizado |
| CH BARROCAS | 0 0 | C.CANTABRIA | Finalizado |
| JUNIOR FC | 7 2 | VALÈNCIA CH | Finalizado |
| V.ESPORTIU | 13 0 | S.VICENTE | Finalizado |
© RTVV 2010 | Aviso legal |
Radiotelevisión Valenciana
Polígono Accéso Ademuz s/n; 46100 Burjassot, València;
Tel: 963183000. Fax: 963183001
CIF:Q4691001-D